学科建设
我院拥有理论经济学一级学科博士学位授权点,统计学一级学科博士学位授权点,理论经济学一级学科。应用经济学一级学科硕士学位授权点。理论经济学博士学位授权点下设政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、世界经济学、人口资源与环境经济学、组织经济学、法经济学、宏观经济学、金融经济学等专业方向。
我院拥有金融、应用统计、税收、国际商务、保险、资产评估、公共管理(MPA)专业硕士。学位授权点:土地资源管理硕士学位授权点。
亚冠下注博士、硕士学位授权学科及其获批时间
学科 | 硕士点及获批时间 | 博士点及获批时间 | 重点学科及获批时间 |
理论经济学 (一级学科) |
2006 | 2006 | 省级重点(2007) |
政治经济学 | 1983 | 1990 | 省级重点(2004) 国家重点(2005) |
世界经济 | 1986 | 2003 | 省级重点(2004) |
经济思想史 | 2006 | 2006 | \ |
经济史 | 2006 | 2006 | \ |
西方经济学 | 2003 | 2006 | \ |
人口资源与环境经济学 | 2006 | 2006 | \ |
应用经济学 (一级学科) |
2006 | \ | \ |
国民经济学 | 1990 | \ | 省级重点 |
区域经济学 | 1996 | \ | 省级重点 |
财政学(含税收学) | 1998 | \ | \ |
金融学(含保险学) | 1998 | \ | 省级重点 |
产业经济学 | 2003 | \ | 省级重点 |
国际贸易学 | 2003 | \ | \ |
劳动经济学 | 2006 | \ | \ |
统计学 (一级学科) |
2006 | 2011 | \ |
数量经济学 | 2006 | \ | \ |
国防经济 | 2006 | \ | \ |
组织经济学★ | 2006 | 2006 | \ |
法经济学★ | 2006 | 2006 | \ |
宏观经济学★ | 2006 | 2006 | \ |
金融经济学★ | 2006 | 2006 | \ |
注:★四川大学博士学位授权一级学科范围内自主设置的硕士、博士招生学科专业